更新時間:2016-06-13
訪問量:782
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
WFZ電動耐磨礦漿閥
產(chǎn)品簡介:
WFZ電動耐磨礦漿閥因應用于礦山上而得名,采用三片式組合而成,閥體采用整體鑄造,外焊支架法蘭組合而成,產(chǎn)品廣泛適用于礦山、鋼鐵、冶金、選礦、電站及污水處理等管道上,并可根據(jù)客戶要求采用手動、氣動、電動、電液動、液動等驅(qū)動方式。
技術參數(shù):
產(chǎn)品型號:WFZ
產(chǎn)品名稱:礦漿閥
公稱壓力:PN1.0MPa-2.5MPa
公稱通徑:DN100-1000mm
產(chǎn)品用途:礦漿閥用于礦山、鋼鐵、冶金、選礦、電站及污水處理等。
適用介質(zhì):泥漿、礦漿、煤漿、污水及渣水混合物
傳動方式:手動、氣動、電動、電液動等
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 閥體/閥蓋 | 閥瓣 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 墊片 |
材料 | CF8 | F304 | F304 | QAL-4 | PRFE | PRFE |
銅合金 | F304 | F304 | QAL-4 | PRFE | PRFE |
1.6MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
2.5MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
4.0MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : Z73X手動四柱式漿液閥
下一篇 : ZFW耐磨組合式礦漿閥