更新時(shí)間:2016-06-17
訪問量:861
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
DMZ6s73氣動(dòng)帶手動(dòng)梅花形帶蓋刀閘閥
產(chǎn)品簡介:
DMZ6s73氣動(dòng)帶手動(dòng)梅花形帶蓋刀閘閥具有體積小、重量輕、單向流通性質(zhì)、流通阻力小、可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),廣泛應(yīng)用于電力,市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè)??商嵘拈l板密封面,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物;不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏;短結(jié)構(gòu)長度,可節(jié)省原料、安裝空間、也有效支持管道強(qiáng)度;閥體上的導(dǎo)向塊使閘板正確運(yùn)動(dòng)。擠壓塊保證閘板有效密封;U型閘板可作為切斷使用。
主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
主要零部件材質(zhì):
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
主要外形及連接尺寸(mm):
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | |||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-M20 | 360 | |||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | 400 | |||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | 400 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | |||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | |||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | 530 | |||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | |||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | 680 | |||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | 680 | |||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | 700 | |||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 | 800 | |||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 8-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | |||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | |||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | |||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 12-M22 | 400 | |||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 16-M22 | 400 | |||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 400 | |||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 20-M27 | 530 | |||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 530 | |||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-M36 | 600 | |||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 24-M36 | 600 | |||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 24-M36 | 680 | |||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | |||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-M42 | 700 | |||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-M48 | 800 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : DMZ673氣動(dòng)梅花形帶蓋刀閘閥
下一篇 : DMZ973電動(dòng)梅花形帶蓋刀閘閥