更新時間:2016-08-28
訪問量:792
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Y43H不銹鋼蒸汽減壓閥
產(chǎn)品簡介:
Y43H不銹鋼蒸汽減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,起減壓穩(wěn)壓作用。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標:
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
zui高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
zui小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
殼體試驗不包括膜片、頂蓋
主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋底蓋 | WCB |
閥座閥盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13/銅合金 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
導閥座導閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導閥主彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
外形尺寸(PN1.6-4.0):
公稱通徑DN | 外形尺寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
外形尺寸(PN6.4-16.0):
公稱通徑DN | 外形尺寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 | 780 | 495 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : Y410X減壓穩(wěn)壓閥
下一篇 : Y42X水用彈簧薄膜式減壓閥