更新時(shí)間:2017-05-26
訪問量:1088
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
F943X電動(dòng)齒輪盲板閥/眼鏡閥F943CX
產(chǎn)品簡介:
F943X電動(dòng)齒輪盲板閥/眼鏡閥F943CX又名F943X電動(dòng)齒輪眼鏡閥應(yīng)用于工礦企業(yè),市政、環(huán)保等行業(yè)的氣體介質(zhì)管路系統(tǒng)中,尤其適用于有害、有毒、可燃?xì)怏w的切斷。亦適宜做管道終端的盲板,以縮短檢修時(shí)間或方便連接新的管路系統(tǒng)。該系列扇形盲板閥與其他在管路中做切斷的閥門設(shè)備比較,具有結(jié)構(gòu)新穎、重量輕、體積小、操作方便、動(dòng)作迅速、切斷氣體性能可靠的特點(diǎn)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、采用扇形結(jié)構(gòu),閥門啟閉作<90°的回轉(zhuǎn),啟閉迅速自操作靈活方便。
2、絲桿增力夾緊結(jié)構(gòu),自鎖性好,密封副不會(huì)動(dòng)松開造成介質(zhì)外漏。
3、增加了水冷機(jī)構(gòu)的閥門,耐溫≤450℃,尤其適用干法除塵及冷卻系統(tǒng)。
4、配有多種驅(qū)動(dòng)方式可供選擇,氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)可實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)程序控制。
5、泄漏率:符合GB/T13927。
主要連接尺寸:
公稱通徑 D(mm) | L | D | D1 | H | H1 | A | b | n-φd | 參考重量 (Kg) | ||
PN0.05 | PN0.15 | PN0.25 | |||||||||
300 | 500 | 440 | 395 | 720 | 360 | 480 | 22 | 12-φ22 | 205 | 225 | 250 |
350 | 500 | 490 | 445 | 810 | 380 | 520 | 22 | 12-φ22 | 235 | 255 | 280 |
400 | 600 | 540 | 495 | 850 | 405 | 600 | 22 | 16-φ22 | 286 | 305 | 335 |
450 | 600 | 595 | 550 | 905 | 430 | 658 | 24 | 16-φ22 | 340 | 370 | 400 |
500 | 600 | 645 | 600 | 1080 | 750 | 712 | 24 | 16-φ22 | 420 | 460 | 500 |
600 | 600 | 755 | 705 | 1590 | 830 | 875 | 24 | 20-φ26 | 530 | 580 | 630 |
700 | 600 | 860 | 810 | 1680 | 880 | 970 | 26 | 24-φ26 | 605 | 665 | 730 |
800 | 800 | 975 | 920 | 1860 | 1125 | 1100 | 30 | 24-φ30 | 1500 | 1650 | 1750 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 2055 | 1270 | 1200 | 32 | 24-φ30 | 1800 | 1950 | 2100 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 2240 | 1400 | 1320 | 32 | 28-φ30 | 2100 | 2300 | 2500 |
1100 | 800 | 1275 | 1220 | 2425 | 1535 | 1510 | 35 | 28-φ30 | 2300 | 2500 | 2700 |
1200 | 800 | 1375 | 1320 | 2620 | 1680 | 1625 | 35 | 32-φ30 | 2600 | 2800 | 3050 |
1300 | 800 | 1475 | 1420 | 2760 | 1770 | 1750 | 35 | 32-φ30 | 3000 | 3300 | 3600 |
1400 | 850 | 1575 | 1520 | 2960 | 1925 | 1856 | 35 | 36-φ30 | 4170 | 4550 | 4950 |
1500 | 850 | 1690 | 1630 | 3105 | 2050 | 1976 | 35 | 36-φ30 | 4900 | 5300 | 5800 |
1600 | 850 | 1790 | 1730 | 3300 | 2160 | 2095 | 35 | 40-φ30 | 5350 | 5850 | 6350 |
1800 | 1100 | 1990 | 1930 | 3610 | 2370 | 2335 | 35 | 44-φ30 | 6950 | 7600 | 8300 |
2000 | 1100 | 2190 | 2130 | 3960 | 2620 | 2570 | 35 | 46-φ30 | 8750 | 9500 | 10500 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠為您服務(wù)!