更新時(shí)間:2017-10-13
訪問量:1063
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Z641W氣動(dòng)活塞式閘閥
產(chǎn)品簡介:
Z641W氣動(dòng)活塞式閘閥具有優(yōu)良的切斷性能,故在工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。公稱壓力有1.6、6.4MPa,口徑由40至600mm,溫度范圍為-196℃至500℃。
特點(diǎn):
1.氣動(dòng)閘閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)具有正、反兩種作用功能,故閥的開、關(guān)方式有氣開、氣關(guān)兩種作用方式。閘閥采用金屬接觸式*結(jié)構(gòu)、動(dòng)作可靠,具有*的切斷性能,比常規(guī)的切斷閥*。允許泄漏量達(dá)到10-8×KV。使用范圍廣,溫度可由-196℃至500℃,口徑小至40mm,大至600mm.閥座有平行、60°V型切口和90°V型切口三種,適應(yīng)不同使用場合需要。
2.閥體可用夾套形式保溫,用以介質(zhì)冷卻后易堵塞,凝結(jié)或結(jié)焦場合使用。
選用材料:
1.閥體、閥蓋:ZG230-450閥板:1Cr18Ni9Ti堆焊司太萊合金閥桿:1Cr18Ni9Ti閘板:1Cr18Ni9Ti堆焊司太萊合金氣缸:無縫鋼管活塞:鑄鋁合金密封圈:耐油O型橡膠
2.墊料:聚四氟乙烯,柔性石墨
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
額定流量系數(shù)KV | 170 | 270 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 | 9600 | 13000 | 17000 | 55000 | 27000 | 38000 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 1.66.4 | ||||||||||||||||
活塞直徑D(mm) | 120 | 160 | 280 | 360 | 420 | 540 | |||||||||||
操作壓力P(MPa) | 0.3~0.5 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度t(℃) | 標(biāo)準(zhǔn):-20~250高溫:250~500低溫:-196~-20 | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 10-8×KV | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似直線 | ||||||||||||||||
動(dòng)作方式 | 繼續(xù)、連續(xù)(配閥門定位器) |
允許壓差:
DN(mm) P(MPa) D(m) | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
120 | 0.3 | 1.95 | 1.18 | ||||||||||||
0.4 | 3.08 | 2.03 | |||||||||||||
0.5 | 1.06 | 2.88 | |||||||||||||
160 | 0.3 | 1.35 | 0.93 | 0.63 | |||||||||||
0.4 | 2.04 | 1.46 | 0.99 | ||||||||||||
0.5 | 2.04 | 1.99 | 1.35 | ||||||||||||
280 | 0.3 | 1.65 | 1.02 | 0.67 | |||||||||||
0.4 | 2.04 | 1.50 | 1.00 | ||||||||||||
0.5 | 2.04 | 1.96 | 1.14 | ||||||||||||
360 | 0.3 | 0.77 | 0.57 | ||||||||||||
0.4 | 1.13 | 0.87 | |||||||||||||
0.5 | 1.20 | 0.92 | |||||||||||||
420 | 0.3 | 0.65 | 0.50 | ||||||||||||
0.4 | 0.97 | 0.75 | |||||||||||||
0.5 | 1.29 | 1.00 | |||||||||||||
540 | 0.3 | 0.74 | 0.49 | ||||||||||||
0.4 | 1.09 | 0.74 | |||||||||||||
0.5 | 1.44 | 0.98 |
連接尺寸:
DN | PN | L | H | h | A | C | G(kg) |
40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
PN64 | 31 | ||||||
50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
PN64 | 40 | ||||||
80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |
連接尺寸及重量:
DN | PN | L | H | h | A | C | G(kg) |
40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
PN64 | 31 | ||||||
50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
PN64 | 40 | ||||||
80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : Z6S41H氣動(dòng)帶手動(dòng)楔式閘閥
下一篇 : Z945X電動(dòng)軟密封閘閥