更新時(shí)間:2017-10-30
訪問量:856
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
WZ41H波紋管閘閥
產(chǎn)品簡介:
WZ41H波紋管閘閥適用于Class150~900、PN1.0~16.0MPa ,工作溫度-29~425℃(碳鋼)、 -29~500℃(不銹鋼)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì), 可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
波紋管閘閥的閥桿采用波紋管及填料雙重密封結(jié)構(gòu),確保閥桿處的無泄漏密封,特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質(zhì)的管路。
波紋管采用不銹鋼或 Inconel 材料制造,波紋管密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,耐疲勞,使用壽命長。
波紋管閘閥用途:
WZ41H波紋管閘閥適用于Class150~900、PN1.0~16.0MPa ,工作溫度-29~425℃(碳鋼)、 -29~500℃(不銹鋼)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì), 可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
波紋管閘閥外形連接尺寸:
PN | DN | L | L 1 | D | D 1 | D 2 | B | f | F | D 6 | N-ф | △H |
1.6 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 13 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 17 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 22 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | - | - | 4-18 | 29 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 34 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 43 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 50 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 58 | |
100 | 350 | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 78 | |
125 | 400 | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 105 | |
150 | 480 | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 112 | |
200 | 600 | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | - | - | 12-23 | 150 | |
2.5 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 13 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 17 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 22 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | - | - | 4-18 | 29 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 34 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | - | - | 4-18 | 43 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 50 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 58 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 78 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | - | - | 8-25 | 105 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | - | - | 8-25 | 112 | |
200 | 600 | - | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | - | - | 12-25 | 150 | |
4.0 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 40 | 4-14 | 13 |
20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 | 51 | 4-14 | 17 | |
25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 58 | 4-14 | 22 | |
32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 66 | 4-18 | 29 | |
40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 | 76 | 4-18 | 34 | |
50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 88 | 4-18 | 43 | |
65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4 | 110 | 8-18 | 50 | |
80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4 | 121 | 8-18 | 58 | |
100 | 350 | - | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 150 | 8-23 | 78 | |
125 | 400 | - | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 176 | 8-25 | 105 | |
150 | 480 | - | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 204 | 8-25 | 112 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!