更新時間:2017-11-13
訪問量:845
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
MZ548W-2傘齒輪城市煤氣快速啟閉閘閥
產(chǎn)品簡介:
MZ548W-2傘齒輪城市煤氣快速啟閉閘閥適合介質(zhì)為:高爐煤氣、焦爐煤氣、發(fā)生爐煤氣、水煤氣、油煤氣等各種污煤氣,及液化氣、天然氣、礦井瓦斯氣等潔凈煤氣。主要用于煤制氣、冶金、焦化等行業(yè)的制氣和城市煤氣輸配管網(wǎng)上。
特點:
1、閥門底部設(shè)有排污箱,便于清掃污垢雜質(zhì),并可順利通過管道清掃器。
2、閥桿采用大導程式螺紋傳動,能實現(xiàn)快速啟閉。
3、采用磨擦助力極小、能自動潤滑、且耐煤氣和各種腐蝕氣體的高性能填料,操作靈活,密封可靠。
4、密封性能優(yōu)良,操作中能自動鏟除密封面污垢,保持嚴密的密封。
5、流體阻力小。閘閥閥體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)流經(jīng)閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。
6、啟閉較省力。啟閉時閘板運動方向與介質(zhì)流動方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
7、介質(zhì)流動方向般不受限制。介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過,均能達到接通或截斷的目的。便于安裝,適用于介質(zhì)的流動方向可能改變的管路中
主要零部件材料:
零件名稱 | 閥替、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 墊片 |
材料 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 球墨 | 油浸石棉盤根 | 橡膠石棉板 |
主要外形及連接尺寸:
DN | D | D1 | D2 | z--d | L | b | f | Do | H | H1 | A*B | 重量 Kg | ||||
6巴級 | 10巴級 | 6巴級 | 10巴級 | 6巴級 | 10巴級 | 6巴級 | 10巴級 | |||||||||
150 | 265 | 285 | 225 | 240 | 202 | 212 | 8-17.5 | 8-22 | 350 | 26 | 3 | 280 | 550 | 140 | 330*260 | 132 |
200 | 320 | 340 | 280 | 295 | 258 | 268 | 8-17.5 | 8-22 | 400 | 28 | 3 | 320 | 600 | 160 | 930*280 | 196 |
250 | 375 | 395 | 335 | 350 | 312 | 320 | 12-17.5 | 12-22 | 450 | 28 | 3 | 320 | 750 | 230 | 470*310 | 301 |
300 | 440 | 445 | 395 | 400 | 365 | 370 | 12-22 | 12-22 | 500 | 28 | 4 | 400 | 810 | 300 | 520*350 | 462 |
350 | 490 | 505 | 445 | 460 | 415 | 430 | 12-22 | 16-22 | 550 | 30 | 4 | 400 | 950 | 340 | 570*380 | 680 |
400 | 540 | 565 | 495 | 515 | 465 | 482 | 16-22 | 16-26 | 406 | 32 | 4 | 640 | 1010 | 430 | 640*390 | 768 |
450 | 595 | 615 | 550 | 565 | 520 | 532 | 16-22 | 20-26 | 432 | 32 | 4 | 640 | 1070 | 465 | 690*410 | 898 |
500 | 645 | 670 | 600 | 620 | 570 | 585 | 20-22 | 20-26 | 457 | 34 | 4 | 800 | 1140 | 490 | 800*460 | 1362 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 670 | 685 | 20-22 | 20-30 | 508 | 36 | 5 | 800 | 1380 | 540 | 930*500 | 1706 |
700 | 860 | 895 | 810 | 840 | 775 | 800 | 24-26 | 24-30 | 610 | 40 | 5 | 1000 | 1560 | 590 | 1070*550 | 1846 |
800 | 975 | 1015 | 920 | 950 | 880 | 905 | 24-30 | 24-33 | 660 | 44 | 5 | 1000 | 1760 | 680 | 1190*580 | 2760 |
900 | 1075 | 1115 | 1020 | 1050 | 980 | 1005 | 24-30 | 28-33 | 711 | 46 | 5 | 1200 | 1930 | 760 | 1280*570 | 3760 |
1000 | 1175 | 1230 | 1120 | 1160 | 1080 | 1110 | 28-30 | 28-36 | 811 | 50 | 5 | 1200 | 1960 | 800 | 1390*580 | 4400 |
1200 | 1405 | 1455 | 1340 | 1380 | 1295 | 1330 | 32-33 | 32-39 | 960 | 56 | 5 | 1400 | 2440 | 840 | 1680*780 | 6787 |
1400 | 1630 | 1675 | 1560 | 1590 | 1510 | 1530 | 36-36 | 36-42 | 960 | 62 | 5 | 1400 | 3020 | 1000 | 1900*850 | 8540 |
1600 | 1830 | 1915 | 1760 | 1820 | 1710 | 1750 | 40-36 | 40-48 | 1160 | 68 | 5 | 1600 | 2360*980 | 12480 | ||
1800 | 2045 | 2115 | 1970 | 2020 | 1920 | 1950 | 44-39 | 44-48 | 1160 | 70 | 5 | 1600 | 2740*1108 | 16790 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : MZL544W-2鏈輪煤氣快速啟閉閘閥
下一篇 : MZ44W-2明桿城市煤氣快速啟閉閘閥